茌平园区户外综合活动场地施工项目中标(成交)公告
发布时间:2022-10-31 15:48:00 点击:
|
茌平园区户外综合活动场地施工项目中标(成交)结果公告
|
||||||
| 一、项目编号:SDGP370000000202202008931 | ||||||
| 二、项目名称:茌平园区户外综合活动场地施工项目 | ||||||
| 三、中标(成交)信息: | ||||||
|
||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||
|
||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:王立、张怀君、杨学军 | ||||||
| 标包A:山东奥华体育产业有限公司(92.5、94.5、96.0)、山东日新体育设施有限公司(86.96、87.46、88.46)、山东乐动产业发展集团有限公司(88.97、89.47、89.97)、山东金森林建设有限公司(86.94、87.44、88.94) | ||||||
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||||
| 收费标准:以成交金额为基数,成交服务费参考国家计价格【2002】1980号文和发改办价格【2003】857号文标准的65%计取,低于3000元按3000元计取,由成交供应商领取成交通知书前缴纳。 | ||||||
| 收费金额(单位:元):3000 | ||||||
| 七、公告期限 | ||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||
| 其他补充事宜: | ||||||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||
| 1、山东乐动产业发展集团有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||
| 2、山东金森林建设有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||
| 3、山东日新体育设施有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||
| 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||
| 1、采购人信息 | ||||||
| 名 称: | ||||||
| 地 址:山东省济南市经十东路31000号( ) | ||||||
| 联系方式:0531-88118797( ) | ||||||
| 2、采购代理机构信息(如有) | ||||||
| 名 称:龙达恒信工程咨询有限公司 | ||||||
| 地 址:山东省济南市历城县(区)经十路619号凤鸣山庄58号 | ||||||
| 联系方式:0531-82666860 | ||||||
| 3、项目联系方式 | ||||||
| 项目联系人:龙达恒信工程咨询有限公司 | ||||||
| 联系方式:0531-82666860 | ||||||
| 十一、附件: |
上一篇:
通风系统等实验室设施维修项目竞争性磋商公告 下一篇:
水泥建材产品试验室改造项目中标(成交)结果公告






