点点官网入口智能安全管理系统项目中标公告
发布时间:2021-05-10 09:33:00 点击:
|
点点官网入口智能安全管理系统项目成交公告
|
||||||||||
| 一、采购人:点点官网入口 地址:山东省济南市经十东路31000号(点点官网入口) | ||||||||||
| 联系方式:0531-88118758(点点官网入口) | ||||||||||
| 采购代理机构:山东三阳项目管理有限公司 地址:山东省济南市高新县(区)舜华路2000号舜泰广场6号楼21层 | ||||||||||
| 联系方式:0531-62325361 | ||||||||||
| 二、采购项目名称:点点官网入口智能安全管理系统项目 | ||||||||||
| 采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000000202102000725 | ||||||||||
| 三、公告发布日期:2021年4月25日 | ||||||||||
| 四、成交日期:2021年5月8日 | ||||||||||
| 五、采购方式:竞争性磋商 | ||||||||||
| 六、成交情况: | ||||||||||
|
||||||||||
| 七、采购小组成员名单:标包A:孙秋红、宋东、高勇 | ||||||||||
| 八、采购小组成员评审结果:标包A:神思电子技术股份有限公司(81.59、89.59、89.59)、山东视观察信息科技股份有限公司(47.0、51.0、53.0)、山东由斯道地理信息科技有限公司(49.99、52.49、54.49) | ||||||||||
| 九、公告期限:2021年5月9日 至 2021年5月10日 | ||||||||||
| 十、采购项目联系方式: | ||||||||||
| 联系人:山东三阳项目管理有限公司 联系方式:0531-62325361 | ||||||||||
| 十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||
| 1、山东视观察信息科技股份有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||
| 2、山东由斯道地理信息科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||








