点点官网入口实验室仪器设备采购中标公告
发布时间:2020-12-01 09:12:00 点击:
|
点点官网入口实验室仪器设备采购中标公告
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采购人:点点官网入口,点点官网入口,点点官网入口,点点官网入口,点点官网入口,点点官网入口 地址:山东省济南市经十东路31000号(点点官网入口),山东省济南市经十东路31000号(点点官网入口),山东省济南市经十东路31000号(点点官网入口),山东省济南市经十东路31000号(点点官网入口),山东省济南市经十东路31000号(点点官网入口),山东省济南市经十东路31000号(点点官网入口) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0531-88118758(点点官网入口),0531-88118758(点点官网入口),0531-88118758(点点官网入口),0531-88118758(点点官网入口),0531-88118758(点点官网入口),0531-88118758(点点官网入口) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购代理机构:山东卓舜招标咨询有限公司 地址:山东省济南市历下县(区)环山路148号中联花园综合楼二楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:67897307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目名称:点点官网入口实验室仪器设备采购 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000202002005713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、评标委员会成员名单:标包1:周士效、贾翠兰、张小?、孙玲、潘勇、标包3:周士效、贾翠兰、张小?、孙玲、刘宁、标包4:周士效、贾翠兰、张小?、孙玲、郑金凤、标包5:周士效、贾翠兰、张小?、孙玲、郑金凤、标包6:周士效、贾翠兰、张小?、孙玲、周杨、标包7:周士效、贾翠兰、张小?、孙玲、武吉伟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购小组成员评审结果:标包1:北京电磁测通科技有限公司(87.0、87.0、87.0、87.0、87.0)、汇荣(北京)科技有限公司(77.56、77.56、77.56、77.56、77.56)、北京芯寰科技有限公司(78.54、78.54、78.54、78.54、78.54)标包3:山东盛测电子科技有限公司(91.0、91.0、91.0、91.0、91.0)、济南康欧商贸有限公司(80.78、80.78、80.78、80.78、80.78)、山东欧威电子科技有限公司(80.77、80.77、80.77、80.77、80.77)标包4:山东优嘉科学仪器有限公司(90.0、90.0、90.0、90.0、90.0)、山东富瑞科学仪器有限公司(83.96、83.96、83.96、83.96、83.96)、山东华美生物科技有限公司(83.97、83.97、83.97、83.97、83.97)标包5:山东格宏商贸有限公司(88.0、88.0、88.0、88.0、88.0)、济南达旺实验设备有限公司(83.95、83.95、83.95、83.95、83.95)、山东华美生物科技有限公司(83.97、83.97、83.97、83.97、83.97)标包6:山东奇美仪器有限公司(91.89、91.89、91.89、91.89、91.89)、山东菲胜科学仪器有限公司(83.63、83.63、83.63、83.63、83.63)、山东吉金大数据科技有限公司(85.0、85.0、85.0、85.0、85.0)标包7:山东盛测电子科技有限公司(89.0、89.0、89.0、89.0、89.0)、济南康欧商贸有限公司(83.94、83.94、83.94、83.94、83.94)、山东欧威电子科技有限公司(83.91、83.91、83.91、83.91、83.91) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限:2020年11月28日 至 2020年11月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、采购项目联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:朱志强 联系方式:67897307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、汇荣(北京)科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、北京芯寰科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、山东欧威电子科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、山东欧威电子科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、济南康欧商贸有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、济南康欧商贸有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、济南达旺实验设备有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、山东华美生物科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、山东华美生物科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10、山东富瑞科学仪器有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11、山东菲胜科学仪器有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12、山东吉金大数据科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件:








