点点官网入口设备采购项目中标公告
发布时间:2020-11-23 09:57:00 点击:
		| 
					点点官网入口设备采购项目成交公告
				 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采购人:点点官网入口,点点官网入口,点点官网入口,点点官网入口,点点官网入口 地址:山东省济南市经十东路31000号(点点官网入口),山东省济南市经十东路31000号(点点官网入口),山东省济南市经十东路31000号(点点官网入口),山东省济南市经十东路31000号(点点官网入口),山东省济南市经十东路31000号(点点官网入口) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0531-88118758(点点官网入口),0531-88118758(点点官网入口),0531-88118758(点点官网入口),0531-88118758(点点官网入口),0531-88118758(点点官网入口) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购代理机构:山东卓舜招标咨询有限公司 地址:山东省济南市历下县(区)环山路148号中联花园综合楼二楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:67897307 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目名称:点点官网入口设备采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000202002005714 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、公告发布日期:2020年11月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、成交日期:2020年11月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、采购方式:竞争性磋商 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、成交情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、采购小组成员名单:标包1:周士效、李爱国、王哲、标包3:周士效、李爱国、李效平、标包4:周士效、李爱国、李效平、标包5:周士效、李爱国、李效平、标包6:周士效、李爱国、熊大伟 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、采购小组成员评审结果:标包1:山东扬天精密仪器有限公司(92.5、92.5、92.5)、烟台卓发商贸有限公司(84.86、84.86、84.86)、烟台蓝锦商贸有限公司(84.96、84.96、86.96)标包3:山东盛测电子科技有限公司(90.0、90.0、90.0)、济南康欧商贸有限公司(75.9、77.9、77.9)、山东欧威电子科技有限公司(74.92、77.92、77.92)标包4:宁波艾菲力试验设备有限公司(94.5、94.5、94.5)、山东优嘉科学仪器有限公司(93.66、93.66、93.66)、东莞市海恒试验仪器设备有限公司(82.92、82.92、85.92)、重庆虹瑞试验仪器有限公司(85.19、85.19、85.19)标包5:山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司(88.0、88.0、88.0)、山东大全电气有限公司(80.6、81.6、81.6)、山东三越电气有限公司(84.67、84.67、84.67)标包6:济南博扬分析仪器有限公司(88.0、88.0、88.0)、山东华恩生物科技有限公司(78.99、78.99、78.99)、山东安杰伦生物科技有限公司(76.98、76.98、76.98) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、公告期限:2020年11月18日 至 2020年11月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、采购项目联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:朱志强 联系方式:67897307 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、山东华恩生物科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、东莞市环仪仪器科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、山东欧威电子科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、济南康欧商贸有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、山东安杰伦生物科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、重庆虹瑞试验仪器有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、山东优嘉科学仪器有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、烟台蓝锦商贸有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、烟台卓发商贸有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10、东莞市海恒试验仪器设备有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11、山东大全电气有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12、山东三越电气有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
附件:
 
  


 
 
    

 
 
 
 


